鞋底高度約40MM
牛皮
橡膠底
附鞋盒、防塵套
MADE IN ITALY
各國尺寸對照表
女裝上衣
尺寸 | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美國 US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
英國 UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
法國 FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
義大利 ITA | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
MONCLER | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
男裝上衣
尺寸 | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美國 US | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
英國 UK | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
法國 FR | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
義大利 ITA | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
MONCLER | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
男裝襯衫
尺寸 | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美國 US | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | ||
歐洲 EUR | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
下身
腰圍 (吋) | 22 | 23 | 34 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||||||||||
女 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
鞋類
